澳蓝奇泳池设备厂家
表1 游泳池池水水质常规检验项目及限值
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 浑浊度/NTU | ≤1 |
2 | pH | 7.0~7.8 |
3 | 尿素/mg/L | ≤3.5L |
4 | 菌落总数【36±1℃,48h】CFU/ml | ≤200 |
5 | 总大肠菌群【36±1℃,24h】 | 每100ml不得检出 |
6 | 游离性余氯/mg/L | 0. 2~1.0 |
7 | 化合性余氯/mg/L | ≤0.4 |
8 | 臭氧采用臭氧消毒时/mg/m3 | ≤0.2以下水面上空气中 |
9 | 水温℃ | 23~30 |
表2 游泳池池水水质非常规检验项目及限值
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 溶解性总固体TDS/mg/L | ≤原水 TDS+1 500 |
2 | 氧化还原电位ORPmV | ≥650 |
3 | 氰尿酸/mg/L | ≤150 |
4 | 三卤甲烷THMug/L | ≤200 |